保利西悦春天基本信息
- 本月均价
- 小区地址
鹿泉横岭大街与御园路交汇处西行200米路南地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
鹿泉 上庄
- 环线位置
三环以外
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2018-06-30
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
2706户
- 楼栋总数
27栋
- 绿 化 率
35%
- 容 积 率
1.98
- 物 业 费
- 供 暖
集中供暖
- 供 电
商用电;民用电
- 供 水
商用水;民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
420000.0㎡
- 占地面积
166970㎡
- 开 发 商
河北省省直纪元房地产开发有限公司
- 物业公司
保利物业管理有限公司石家庄分公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
保利西悦春天历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2019-11-30 | | 11000元/平方米 | 商铺60-200㎡ |
2019-10-30 | | 11000元/平方米 | 商铺面积60-200平 |
2019-09-18 | | 11000元/平方米 | 商铺面积60-200平 |
2019-08-07 | | 11000元/平方米 | 商铺面积60-200平 |
2019-04-22 | 12800元/平方米 | | 商业街一层、二层及住宅底商60-200㎡,成交价13000-24000元/平 |
2019-03-26 | 12800元/平方米 | | 商铺在售面积区间60-200㎡,成交价13000-24000元/㎡ |
2019-03-12 | 12800元/平方米 | | 60-200平现铺 |
2019-03-06 | 12800元/平方米 | | 商铺建面60-200平 |
2019-02-27 | 12800元/平方米 | | 商铺面积60-200平 |
2019-02-20 | 12800元/平方米 | | 商铺面积60-200平 |
2019-02-12 | 12800元/平方米 | | 60-200平五证现铺在售 |
2019-01-29 | 12800元/平方米 | | 60-200平五证现铺 |
2019-01-23 | 12800元/平方米 | | 60-200㎡临街底商在售 |
2019-01-14 | 12800元/平方米 | | 60-200平底商在售 |
2019-01-09 | 12800元/平方米 | | 商铺面积60-200平 |
2019-01-01 | 12800元/平方米 | | 137、147平产品 |
2018-12-23 | 12800元/平方米 | | 现铺在售 |
2018-12-12 | 12800元/平方米 | | 137平顶层房源 |
2018-12-06 | 12800元/平方米 | | 商铺及车位在售 |
2018-11-29 | 12800元/平方米 | | 商铺及车位在售 |
2018-11-24 | 12800元/平方米 | | 商铺及车位在售 |
2018-11-19 | 12800元/平方米 | | 住宅已售罄,商铺及车位在售 |
2018-11-15 | 12800元/平方米 | | 商铺均价14000元/平 |
2018-11-08 | 12800元/平方米 | | 商铺均价14000元/平 |
2018-11-04 | 12800元/平方米 | | 商铺均价14000元/平 |
2018-10-27 | 12800元/平方米 | | 住宅已售完,商铺14000元/平 |
2018-10-20 | 12800元/平方米 | | 主推147平四室 |
2018-10-13 | 12800元/平方米 | | 主推147平四室产品 |
2018-09-29 | 12800元/平方米 | | 主推147平四室产品 |
2018-09-20 | 12800元/平方米 | | 部分一楼带小院房源, 可优惠30万 |
2018-09-13 | 12800元/平方米 | | 限量特价房 优惠30万 |
2018-09-07 | 12800元/平方米 | | 均价12800元/平米 |
2018-09-06 | 12800元/平方米 | | 106-147平产品在售 |
2018-08-29 | 12800元/平方米 | | 106-147平产品在售 |
2018-08-23 | 12800元/平方米 | | 106-137平三室,147平四室在售 |
2018-08-16 | 12800元/平方米 | | 主推106-137平三室,147平四室 |
2018-08-09 | 12800元/平方米 | | 主推106-137平三室 |
2018-08-01 | 12800元/平方米 | | 目前主推106-137平米三室,147平米四室户型 |
2018-07-26 | 12800元/平方米 | | 主推106-137平米三室户型 |
2018-07-19 | 12800元/平方米 | | 106-137平米三室户型在售,均价12800元/平米 |
2018-07-19 | 12800元/平方米 | | 106-137平米三室户型在售 |
2018-07-11 | 12800元/平方米 | | 85-147㎡非毛坯小高层 |
2018-07-02 | 12800元/平方米 | | 85-147㎡非毛坯小高层 |
2018-06-27 | 12800元/平方米 | | 85-147㎡非毛坯小高层 |
2018-06-12 | 12800元/平方米 | | 85-137㎡非毛坯小高层 |
2018-05-28 | 12800元/平方米 | | 85-137㎡非毛坯小高层 |
2018-05-21 | 12800元/平方米 | | 加推85-137㎡非毛坯小高层 |
2018-04-20 | 12800元/平方米 | | 加推建面区间85-137㎡小高层 |
2018-03-29 | 12800元/平方米 | | 户型建面85-147平在售 |
2018-02-28 | 12800元/平方米 | | 在售楼号:西区3#、4#、11#、15#楼,优惠:全款97折,户型建面85-147平米。 |
2018-02-07 | 12800元/平方米 | | 均价12800元/平米,户型建面85-147平米,在售楼号:西区3#、4#、11#、15#楼,优惠:全款97折。 |
2018-01-31 | 12800元/平方米 | | 在售楼号:西区3#、4#、11#、15#楼,优惠:全款97折。均价12800元/平米,户型建面85-147平米, |
2018-01-24 | 12800元/平方米 | | 均价12800元/平米,户型建面85-147平米,在售楼号:西区3#、4#、11#、15#楼,优惠:全款97折。 |
2018-01-17 | 12800元/平方米 | | 在售楼号:西区3#、4#、11#、15#楼,优惠:全款97折。均价12800元/平米,户型建面85-147平米, |
2018-01-12 | 12800元/平方米 | | 均价12800元/平米,户型建面85-147平米,在售楼号:西区3#、4#、11#、15#楼,优惠:全款97折。 |
2018-01-03 | | | 价格待定 |
2017-12-19 | | | 价格待定 |
2017-12-12 | | | 价格待定 |
2017-12-04 | | | 价格待定 |
2017-11-23 | | | 价格待定 |
2017-11-08 | | | 价格待定 |
2017-10-25 | | | 价格待定 |
2017-10-10 | | | 价格待定 |
2017-09-26 | | | 价格待定 |
2017-09-12 | | | 价格待定 |
2017-08-28 | | | 价格待定 |
2017-08-14 | | | 价格待定 |
2017-07-31 | | | 价格待定 |
2017-07-17 | | | 价格待定 |
2017-07-10 | | | 价格待定 |
2017-06-22 | | | 价格待定 |
2017-06-06 | | | 价格待定 |
2017-05-22 | | | 价格待定 |
2017-05-04 | | | 价格待定 |
2017-04-17 | | | 价格待定 |
2017-04-07 | | | 价格待定 |
2017-03-23 | | | 价格待定 |
2017-03-08 | | | 价格待定 |
2017-02-22 | | | 价格待定 |
2017-02-08 | | | 价格待定 |
2017-01-17 | | | 价格待定 |
2017-01-03 | | | 价格待定 |
2016-12-20 | | | 价格待定 |
2016-12-06 | | | 价格待定 |
2016-11-22 | | | 价格待定 |
2016-11-08 | | | 价格待定 |
2016-10-25 | | | 价格待定 |
2016-10-11 | | | 建筑面积85-125平户型接受咨询,商业贷款99折,全款97折,价格待定, |
2016-09-27 | | | 商业贷款99折,全款97折,建筑面积85-125平户型接受咨询,价格待定, |
2016-09-23 | | | 建筑面积85-125平户型接受咨询,商业贷款99折,全款97折,价格待定, |
2016-09-13 | | | 商业贷款99折,全款97折,建筑面积85-125平户型接受咨询,价格待定, |
2016-08-30 | | | 建筑面积85-125平户型接受咨询,商业贷款99折,全款97折,价格待定, |
2016-08-24 | | | 价格待定,建筑面积85-125平户型接受咨询,商业贷款99折,全款97折, |
2016-08-16 | | | 建筑面积85-125平户型接受咨询,商业贷款99折,全款97折, |
2016-08-08 | 6900元/平方米 | | 商业贷款99折,全款97折,建筑面积80㎡-110㎡户型在售 |
2016-07-25 | 6900元/平方米 | | 主推建筑面积80㎡-110㎡户型,全款97折,商业贷款99折 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。