扫码下载房天下APP
输入中文/拼音/拼音首字母或用上下键选择
区域
地铁
学校
地图
更多找房条件
当前找房条件
清空全部
默认排序
发布时间
总价
单价
2室2厅 | 96㎡ | 底层 (共6层) | 南北向 | 2010年建
四季凤凰城 鹿泉市-四季凤凰城
3室2厅 | 119.17㎡ |低层 (共17层) | 南北向
恒大林溪郡 鹿泉市-西马庄村1号
3室2厅 | 125.36㎡ |中层 (共19层) | 南北向
2室2厅 | 101.93㎡ |中层 (共20层) | 南北向 | 2017年建
上起澜湾 铜冶-红旗大街南三环交叉口西行300米路南
4室2厅 | 140㎡ |中层 (共27层) | 南北向
碧桂园星荟 铜冶-铜冶镇莲祥路16号
3室2厅 | 119.47㎡ |中层 (共20层) | 南北向 | 2017年建
2室2厅 | 100.33㎡ |中层 (共20层) | 南向 | 2017年建
2室1厅 | 72㎡ |低层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
海龙湾 铜冶-红旗南大街与学院路西行200米
2室2厅 | 101.93㎡ |中层 (共20层) | 南向 | 2017年建
满二
2室2厅 | 102.99㎡ |低层 (共30层) | 南北向 | 2017年建
2室1厅 | 79.1㎡ |高层 (共29层) | 南北向 | 2013年建
安联青年城 铜冶-永红路89号
2室1厅 | 101㎡ |低层 (共20层) | 南北向 | 2017年建
1室1厅 | 57.9㎡ |高层 (共28层) | 南向 | 2015年建
2室2厅 | 90㎡ |高层 (共30层) | 南向
2室1厅 | 106.99㎡ |低层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
2室2厅 | 100.33㎡ |中层 (共25层) | 南向
2室1厅 | 79.1㎡ |低层 (共29层) | 南北向 | 2013年建
2室1厅 | 79.79㎡ |低层 (共29层) | 南向 | 2012年建
3室2厅 | 139.24㎡ |中层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
2室2厅 | 77.82㎡ |高层 (共30层) | 南向 | 2013年建
3室2厅 | 122.38㎡ | 底层 (共29层) | 南北向 | 2013年建
2室2厅 | 79.98㎡ |低层 (共30层) | 南北向
3室2厅 | 111.81㎡ |中层 (共29层) | 西南向 | 2012年建
特价
2室1厅 | 80.18㎡ |高层 (共29层) | 南北向 | 2013年建
2室2厅 | 90.72㎡ |高层 (共27层) | 南向 | 2014年建
2室1厅 | 99.07㎡ |中层 (共30层) | 南向 | 2014年建
3室2厅 | 137.18㎡ |低层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
2室2厅 | 92.98㎡ |中层 (共24层) | 南北向 | 2014年建
3室2厅 | 99㎡ |高层 (共30层) | 南北向
3室2厅 | 136.54㎡ |中层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
2室2厅 | 90.17㎡ |低层 (共27层) | 南向 | 2014年建
2室2厅 | 110.78㎡ |高层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
2室2厅 | 89.05㎡ |中层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
3室2厅 | 116.52㎡ |高层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
3室2厅 | 97.22㎡ |中层 (共27层) | 南北向
3室2厅 | 129.53㎡ |中层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
2室2厅 | 109.16㎡ |低层 (共27层) | 南北向 | 2014年建
3室1厅 | 96.71㎡ | 底层 (共27层) | 南向 | 2014年建
2室2厅 | 85.88㎡ |中层 (共29层) | 南北向 | 2010年建
2室2厅 | 94.05㎡ |中层 (共29层) | 南北向 | 2014年建
2室1厅 | 89㎡ | 底层 (共7层) | 南北向 | 2000年建
富强家园 铜冶-繁荣街18号
3室2厅 | 119.47㎡ | 底层 (共20层) | 南北向 | 2017年建
房产工具
查房价
查成交
房贷计算器
购房资格测试
免责声明:房源信息由网站用户提供,其真实性、合法性由信息提供者负责,最终以政府部门登记备案为准。本网站不声明或保证内容之正确性和可靠性,购买该房屋时,请谨慎核查。入学情况仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。请您在签订合同之前,切勿支付任何形式的费用,以免上当受骗。
微信扫码分享好友更多分享>
下载房天下APP0元抢拍特价房
微信扫码加入群聊