扫码下载房天下APP
输入中文/拼音/拼音首字母或用上下键选择
区域
地铁
学校
地图
更多找房条件
当前找房条件
清空全部
默认排序
发布时间
总价
单价
2室2厅 | 91.49㎡ |顶层 (共7层) | 东向 | 1995年建 |孙宝旭
金华小区 晋州-华清北街26号
满五
2室2厅 | 92.86㎡ | 底层 (共6层) | 南向 | 2003年建
东方花园 晋州-裕东街2号
2室1厅 | 87.26㎡ |高层 (共7层) | 南北向 | 1995年建
1室1厅 | 67.44㎡ | 底层 (共7层) | 南北向 | 1995年建
2室2厅 | 101.33㎡ |中层 (共7层) | 南北向 | 1995年建
2室2厅 | 100.02㎡ |高层 (共7层) | 南北向 | 1995年建
2室2厅 | 92.86㎡ |高层 (共6层) | 南北向 | 2002年建
2室2厅 | 93.13㎡ |低层 (共30层) | 南向 | 2012年建
翠堤春晓 晋州-槐安西路与时光街交叉口西北角
2室2厅 | 94.87㎡ |高层 (共30层) | 南向 | 2013年建
2室2厅 | 92.86㎡ |中层 (共6层) | 南北向 | 2002年建
2室2厅 | 92.86㎡ |中层 (共6层) | 南北向 | 2003年建
2室1厅 | 71㎡ |低层 (共7层) | 南北向 | 1995年建
2室2厅 | 108.98㎡ |高层 (共30层) | 南北向 | 2012年建
2室2厅 | 92.86㎡ |顶层 (共6层) | 南北向 | 2003年建
2室2厅 | 93.13㎡ |高层 (共30层) | 南向 | 2012年建
2室2厅 | 114.18㎡ |低层 (共19层) | 南北向 | 2003年建
2室2厅 | 97.81㎡ |低层 (共30层) | 南向 | 2012年建
2室2厅 | 108.31㎡ |高层 (共19层) | 南北向 | 2003年建
房产工具
查房价
查成交
房贷计算器
购房资格测试
免责声明:房源信息由网站用户提供,其真实性、合法性由信息提供者负责,最终以政府部门登记备案为准。本网站不声明或保证内容之正确性和可靠性,购买该房屋时,请谨慎核查。入学情况仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。请您在签订合同之前,切勿支付任何形式的费用,以免上当受骗。
微信扫码分享好友更多分享>
下载房天下APP0元抢拍特价房
微信扫码加入群聊